All-Rookie Teams: 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2020s
| 2010 |
| Offense | | | Defense | | | Special Teams | |
| QB | Sam Bradford | STL | DL | Tyson Alualu | JAX | PK | Clint Stitser | CIN |
| RB | LeGarrette Blount | TB | DL | Carlos Dunlap | CIN | P | Zoltan Mesko | NE |
| RB | Chris Ivory | NO | DL | Lamarr Houston | OAK | KR | Jacoby Ford | OAK |
| WR | Dez Bryant | DAL | DL | Ndamukong Suh | DET | PR | Marc Mariani | TEN |
| WR | Mike Williams | TB | LB | Pat Angerer | IND | ST | T.J. Ward | CLE |
| TE | Rob Gronkowski | NE | LB | Rolando McClain | OAK | | | |
| C | Maurkice Pouncey | PIT | LB | Koa Misi | MIA | | | |
| G | Mike Iupati | SF | CB | Joe Haden | CLE | | | |
| G | John Jerry | MIA | CB | Devin McCourty | NE | | | |
| T | Bryan Bulaga | GB | S | Eric Berry | KC | | | |
| T | Rodger Saffold | STL | S | T.J. Ward | CLE | | | |
| 2011 |
| Offense | | | Defense | | | Special Teams | |
| QB | Cam Newton | CAR | DE | Jabaal Sheard | CLE | PK | Dan Bailey | DAL |
| RB | Roy Helu | WAS | DE | J.J. Watt | HOU | P | Matt Bosher | ATL |
| RB | DeMarco Murray | DAL | DT | Marcell Dareus | BUF | KR | Randall Cobb | GB |
| WR | A.J. Green | CIN | DT | Phil Taylor | CLE | PR | Patrick Peterson | ARI |
| WR | Julio Jones | ATL | LB | Ryan Kerrigan | WAS | ST | Akeem Dent | ATL |
| TE | Kyle Rudolph | MIN | LB | Von Miller | DEN | | | |
| C | Mike Pouncey | MIA | LB | Aldon Smith | WAS | | | |
| G | Danny Watkins | PHI | CB | Patrick Peterson | ARI | | | |
| G | Stefen Wisniewski | OAK | CB | Richard Sherman | SEA | | | |
| T | Tyron Smith | DAL | S | Chris Conte | CHI | | | |
| T | Nate Solder | NE | S | Chris Harris | DEN | | | |
| 2012 |
| Offense | | | Defense | | | Special Teams | |
| QB | Robert Griffin III | WAS | DL | Michael Brockers | STL | PK | Blair Walsh | MIN |
| RB | Alfred Morris | WAS | DL | Fletcher Cox | PHI | P | Bryan Anger | JAX |
| RB | Doug Martin | TB | DL | Chandler Jones | NE | KR | David Wilson | NYG |
| WR | Justin Blackmon | JAX | DL | Bruce Irvin | SEA | PR | T.Y. Hilton | IND |
| WR | T.Y. Hilton | IND | LB | Lavonte David | TB | ST | Johnson Bademosi | CLE |
| TE | Dwayne Allen | IND | LB | Luke Kuechly | CAR | | | |
| C | no selection | | LB | Bobby Wagner | SEA | | | |
| G | Amini Silatolu | CAR | CB | Casey Hayward | GB | | | |
| G | Kevin Zeitler | CIN | CB | Janoris Jenkins | STL | | | |
| T | Matt Kalil | MIN | S | Mark Barron | TB | | | |
| T | Mitchell Schwartz | CLE | S | Harrison Smith | MIN | | | |
| 2013 |
| Offense | | | Defense | | | Special Teams | |
| QB | Mike Glennon | TB | DL | Ezekiel Ansah | DET | PK | Caleb Sturgis | MIA |
| RB | Giovanni Bernard | CIN | DL | Star Lotulelei | CAR | P | Sam Martin | DET |
| RB | Eddie Lacy | GB | DL | Sheldon Richardson | NYJ | KR | Cordarrelle Patterson | MIN |
| WR | Keenan Allen | SD | DL | Kawann Short | CAR | PR | Tavon Austin | STL |
| WR | DeAndre Hopkins | HOU | LB | Kiko Alonso | BUF | ST | Don Jones | MIA |
| TE | Jordan Reed | WAS | LB | Sio Moore | OAK | | | |
| C | Travis Frederick | DAL | LB | Alec Ogletree | STL | | | |
| G | Kyle Long | CHI | CB | Tyrann Mathieu | ARI | | | |
| G | Larry Warford | DET | CB | Desmond Trufant | ATL | | | |
| T | D.J. Fluker | SD | S | Eric Reid | SF | | | |
| T | Justin Pugh | NYG | S | Kenny Vaccaro | NO | | | |
| 2014 |
| Offense | | | Defense | | | Special Teams | |
| QB | Teddy Bridgewater | MIN | DL | Aaron Donald | STL | PK | Cody Parkey | PHI |
| RB | Jeremy Hill | CIN | DL | Timmy Jernigan | BAL | P | Pat O’Donnell | CHI |
| RB | Tre Mason | STL | DL | Kony Ealy | CAR | KR | Jarvis Landry | MIA |
| WR | Odell Beckham Jr. | NYG | DL | Justin Ellis | OAK | PR | De’Anthony Thomas | KC |
| WR | Mike Evans | TB | LB | Chris Borland | SF | ST | Trey Burton | PHI |
| TE | Jace Amaro | NYJ | LB | Khalil Mack | OAK | | | |
| C | Corey Linsley | GB | LB | C.J. Mosley | BAL | | | |
| G | Joel Bitonio | CLE | CB | Kyle Fuller | CHI | | | |
| G | Zack Martin | DAL | CB | E.J. Gaines | STL | | | |
| T | Taylor Lewan | TEN | S | Deone Bucannon | ARI | | | |
| T | Ja’Wuan James | MIA | S | Ha Ha Clinton-Dix | GB | | | |
| 2015 |
| Offense | | | Defense | | | Special Teams | |
| QB | Jameis Winston | TB | DL | Malcom Brown | NE | PK | Josh Lambo | SD |
| RB | Todd Gurley | STL | DL | Eddie Goldman | CHI | P | Matt Darr | MIA |
| RB | Thomas Rawls | SEA | DL | Danielle Hunter | MIN | KR | Tyler Lockett | SEA |
| WR | Amari Cooper | OAK | DL | Leonard Williams | NYJ | PR | Tyler Lockett | SEA |
| WR | Stefon Diggs | MIN | LB | Kwon Alexander | TB | ST | Tyler Lockett | SEA |
| TE | Will Tye | NYG | LB | Stephone Anthony | NO | | | |
| C | Mitch Morse | KC | LB | Eric Kendricks | MIN | | | |
| G | Ali Marpet | TB | CB | Ronald Darby | BUF | | | |
| G | Brandon Scherff | WAS | CB | Marcus Peters | KC | | | |
| T | Rob Havenstein | STL | S | Adrian Amos | CHI | | | |
| T | Donovan Smith | TB | S | Landon Collins | NYG | | | |
| 2016 |
| Offense | | | Defense | | | Special Teams | |
| QB | Dak Prescott | DAL | DL | Joey Bosa | SD | PK | Wil Lutz | NO |
| RB | Ezekiel Elliott | DAL | DL | DeForest Buckner | SF | P | Riley Dixon | DEN |
| RB | Jordan Howard | CHI | DL | Chris Jones | KC | KR | Tyreek Hill | KC |
| WR | Sterling Shepard | NYG | DL | Yannick Ngakoue | JAX | PR | Tyreek Hill | KC |
| WR | Michael Thomas | NO | LB | Jatavis Brown | SD | ST | Tyreek Hill | KC |
| TE | Hunter Henry | SD | LB | Leonard Floyd | CHI | | | |
| C | Cody Whitehair | CHI | LB | Deion Jones | ATL | | | |
| G | Joe Thuney | NE | CB | Vernon Hargreaves III | TB | | | |
| G | Laremy Tunsil | MIA | CB | Jalen Ramsey | JAX | | | |
| T | Jack Conklin | TEN | S | Karl Joseph | OAK | | | |
| T | Taylor Decker | DET | S | Keanu Neal | ATL | | | |
| 2017 |
| Offense | | | Defense | | | Special Teams | |
| QB | Deshaun Watson | HOU | DL | Derek Barnett | PHI | PK | Harrison Butker | KC |
| RB | Kareem Hunt | KC | DL | Myles Garrett | CLE | P | Rigoberto Sanchez | IND |
| RB | Alvin Kamara | NO | DL | Carl Lawson | CIN | KR | Ryan Switzer | DAL |
| WR | Cooper Kupp | LAR | DL | Dalvin Tomlinson | NYG | PR | Jamal Agnew | DET |
| WR | Juju Smith-Schuster | PIT | LB | Jarrad Davis | DET | ST | Budda Baker | ARI |
| TE | Evan Engram | NYG | LB | Rueben Foster | SF | | | |
| C | Pat Elflein | MIN | LB | T.J. Watt | PIT | | | |
| G | Dan Feeney | LAC | CB | Marshon Lattimore | NO | | | |
| G | Jermaine Eluemunor
Ethan Pocic | BAL
SEA | CB | Tre'Davious White | BUF | | | |
| T | Garett Bolles | DEN | S | Jamal Adams | NYJ | | | |
| T | Ryan Ramczyk | NO | S | Marcus Williams | NO | | | |
| 2018 |
| Offense | | | Defense | | | Special Teams | |
| QB | Baker Mayfield | CLE | DL | Bradley Chubb | DEN | PK | Jason Sanders | MIA |
| RB | Saquon Barkley | NYG | DL | Marcus Davenport | NO | P | Michael Dickson | SEA |
| RB | Phillip Lindsay | DEN | DL | Da’Shawn Hand | DET | KR | Tremon Smith | KC |
| WR | Calvin Ridley | ATL | DL | Daron Payne | WAS | PR | Christian Kirk | ARI |
| WR | DJ Moore | CAR | LB | Darius Leonard | IND | ST | Zeke Turner | ARI |
| TE | Chris Herndon | NYJ | LB | Roquan Smith | CHI | | | |
| C | Billy Price | CIN | LB | Leighton Vander Esch | DAL | | | |
| G | Will Hernandez | NYG | CB | Jaire Alexander | GB | | | |
| G | Quenton Nelson | IND | CB | Denzel Ward | CLE | | | |
| T | Mike Glinchey | SF | S | Jessie Bates | CIN | | | |
| T | Braden Smith | IND | S | Derwin James Jr. | LAC | | | |
| 2019 |
| Offense | | | Defense | | | Special Teams | |
| QB | Kyler Murray | ARI | DL | Josh Allen | JAX | PK | Austin Seibert | CLE |
| RB | Josh Jacobs | OAK | DL | Nick Bosa | SF | P | Jamie Gillan | CLE |
| RB | Miles Sanders | PHI | DL | Dexter Lawrence | NYG | KR | Mecole Hardman | KC |
| WR | A.J. Brown | TEN | DL | Ed Oliver | BUF | PR | Deonte Harris | NO |
| WR | Terry McLaurin | WAS | LB | Devin Bush | PIT | ST | Drue Tranquill | LAC |
| TE | Noah Fant | DEN | LB | Dre Greenlaw | SF | | | |
| C | Erik McCoy | NO | LB | Devin White | TB | | | |
| G | Elgton Jenkins | GB | CB | Chauncey Gardner-Johnson | NO | | | |
| G | Dalton Risner | DEN | CB | Sean Murphy-Bunting | TB | | | |
| T | Tytus Howard | HOU | S | Darnell Savage | GB | | | |
| T | Jawaan Taylor | JAX | S | Juan Thornhill | KC | | | |
The PFWA’s All-Rookie team was presented in conjunction with Pro Football Weekly from 1992-2012.